Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 17:31 | YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 2.2 ML | 7.4 km | Kandilli |
| 04.03.2026 17:31 | Menteşe (Muğla) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 17:29 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.9 ML | 7.7 km | Kandilli |
| 04.03.2026 17:27 | ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 1.7 ML | 5.6 km | Kandilli |
| 04.03.2026 17:18 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | 1.7 ML | 17.7 km | Kandilli |
| 04.03.2026 17:13 | Merkez (Siirt) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 16:16 | Milas (Muğla) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 16:16 | ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 2.3 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 04.03.2026 16:08 | YUNANISTAN | 2.0 ML | 6.9 km | Kandilli |
| 04.03.2026 16:00 | Karlıova (Bingöl) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 15:46 | ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 1.4 ML | 3.3 km | Kandilli |
| 04.03.2026 15:46 | Milas (Muğla) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 04.03.2026 15:36 | Akçadağ (Malatya) | 2.2 ML | 11.3 km | AFAD |
| 04.03.2026 15:36 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 2.2 ML | 8.9 km | Kandilli |
| 04.03.2026 14:48 | Soma (Manisa) | 2.1 ML | 12.1 km | AFAD |
| 04.03.2026 14:48 | KOZLUOREN-SOMA (MANISA) | 2.6 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 04.03.2026 14:36 | Pütürge (Malatya) | 1.3 ML | 8.3 km | AFAD |
| 04.03.2026 14:20 | Yayladere (Bingöl) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 14:20 | Sincik (Adıyaman) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 14:20 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 1.7 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 04.03.2026 13:46 | Ege Denizi - [19.27 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.3 ML | 6.7 km | AFAD |
| 04.03.2026 13:46 | EGE DENIZI | 2.0 ML | 18.1 km | Kandilli |
| 04.03.2026 13:38 | Ulubat Gölü - [02.89 km] Mustafakemalpaşa (Bursa) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 13:14 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 13:14 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.1 ML | 10.2 km | Kandilli |
| 04.03.2026 13:12 | KAGITHANE (ISTANBUL) | 0.8 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 04.03.2026 13:09 | Saruhanlı (Manisa) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 04.03.2026 13:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 ML | 7.2 km | AFAD |
| 04.03.2026 13:06 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 1.5 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 04.03.2026 13:02 | Altıntaş (Kütahya) | 1.4 ML | 16.1 km | AFAD |








