Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 18:06 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 1.3 ML | 9.0 km | Kandilli |
| 05.01.2026 17:59 | KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) | 1.8 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 05.01.2026 17:43 | Battalgazi (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 17:41 | Battalgazi (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 17:39 | Baskil (Elazığ) | 1.3 ML | 7.6 km | AFAD |
| 05.01.2026 17:37 | Battalgazi (Malatya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 17:24 | Simav (Kütahya) | 1.0 ML | 8.4 km | AFAD |
| 05.01.2026 17:24 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 ML | 16.8 km | Kandilli |
| 05.01.2026 17:21 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.7 ML | 9.0 km | Kandilli |
| 05.01.2026 17:21 | Ege Denizi - [52.87 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.5 ML | 10.8 km | AFAD |
| 05.01.2026 17:12 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 ML | 16.6 km | Kandilli |
| 05.01.2026 16:57 | Beypazarı (Ankara) | 2.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 16:57 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.5 ML | 3.1 km | Kandilli |
| 05.01.2026 16:55 | Karlıova (Bingöl) | 1.2 ML | 12.1 km | AFAD |
| 05.01.2026 16:38 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 16:11 | Ulaş (Sivas) | 2.0 ML | 16.9 km | AFAD |
| 05.01.2026 16:11 | KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) | 1.8 ML | 7.6 km | Kandilli |
| 05.01.2026 16:01 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 9.1 km | AFAD |
| 05.01.2026 16:01 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 12.9 km | Kandilli |
| 05.01.2026 15:46 | Çemişgezek (Tunceli) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 15:10 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 15:02 | Hasköy (Muş) | 1.2 ML | 9.6 km | AFAD |
| 05.01.2026 14:53 | Ulubey (Uşak) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 14:40 | Çelikhan (Adıyaman) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 14:34 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 10.6 km | AFAD |
| 05.01.2026 14:30 | Hani (Diyarbakır) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 14:30 | YELKAYA-GENC (BINGOL) | 2.0 ML | 11.2 km | Kandilli |
| 05.01.2026 14:28 | Nurdağı (Gaziantep) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.01.2026 14:24 | Ege Denizi - [46.91 km] Karaburun (İzmir) | 1.4 ML | 6.4 km | AFAD |
| 05.01.2026 13:55 | Sulakyurt (Kırıkkale) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |








