Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 17:40 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 08.01.2026 17:40 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 13.8 km | Kandilli |
| 08.01.2026 16:30 | KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.7 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 16:00 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 20.9 km | Kandilli |
| 08.01.2026 15:57 | CICEKLI-GORDES (MANISA) | 1.5 ML | 21.4 km | Kandilli |
| 08.01.2026 15:55 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 19.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 15:20 | Köyceğiz (Muğla) | 1.6 ML | 7.1 km | AFAD |
| 08.01.2026 15:18 | Köyceğiz (Muğla) | 1.8 ML | 6.9 km | AFAD |
| 08.01.2026 15:18 | KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 2.0 ML | 10.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 14:44 | Simav (Kütahya) | 1.7 ML | 7.2 km | AFAD |
| 08.01.2026 14:44 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 2.1 ML | 14.4 km | Kandilli |
| 08.01.2026 14:42 | GOKBELEN-SILIFKE (MERSIN) | 1.0 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 14:42 | YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) | 1.3 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 14:25 | Akdeniz | 3.2 ML | 14.9 km | AFAD |
| 08.01.2026 14:25 | AKDENIZ | 3.3 ML | 4.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 14:24 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.01.2026 14:24 | CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 4.1 km | Kandilli |
| 08.01.2026 13:58 | AYDINOCAK-GEVAS (VAN) | 2.1 ML | 17.6 km | Kandilli |
| 08.01.2026 13:58 | Gevaş (Van) | 1.8 ML | 6.5 km | AFAD |
| 08.01.2026 13:55 | CENGER-FETHIYE (MUGLA) | 1.9 ML | 15.5 km | Kandilli |
| 08.01.2026 13:55 | Akdeniz - [12.68 km] Fethiye (Muğla) | 1.8 ML | 12.3 km | AFAD |
| 08.01.2026 13:52 | Sivrice (Elazığ) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.01.2026 13:37 | KIBRIS-BESPARMAK | 1.7 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 13:08 | KADIKOY (ISTANBUL) | 1.1 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 08.01.2026 12:33 | Ulaş (Sivas) | 2.0 ML | 8.2 km | AFAD |
| 08.01.2026 12:33 | ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | 2.3 ML | 7.2 km | Kandilli |
| 08.01.2026 12:30 | DAVUTLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 1.2 ML | 17.6 km | Kandilli |
| 08.01.2026 12:30 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.01.2026 12:15 | KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | 1.7 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 08.01.2026 11:58 | Hekimhan (Malatya) | 1.9 ML | 17.3 km | AFAD |








