Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 18:12 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 8.2 km | Kandilli |
| 08.04.2026 18:07 | TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) | 2.1 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 08.04.2026 17:51 | Milas (Muğla) | 1.4 ML | 5.1 km | AFAD |
| 08.04.2026 16:48 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 ML | 15.1 km | Kandilli |
| 08.04.2026 16:44 | AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 1.6 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 08.04.2026 16:41 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 ML | 11.5 km | Kandilli |
| 08.04.2026 16:35 | Aşkale (Erzurum) | 2.0 ML | 6.7 km | AFAD |
| 08.04.2026 16:34 | ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) | 2.1 ML | 25.3 km | Kandilli |
| 08.04.2026 16:18 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 3.2 ML | 2.7 km | Kandilli |
| 08.04.2026 15:52 | Pamukkale (Denizli) | 1.0 ML | 7.2 km | AFAD |
| 08.04.2026 15:32 | Eşme (Uşak) | 0.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.04.2026 15:30 | Ulubey (Uşak) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.04.2026 15:30 | OKSUZLU-DEMIRCI (MANISA) | 2.0 ML | 8.1 km | Kandilli |
| 08.04.2026 15:28 | Eşme (Uşak) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 08.04.2026 15:28 | GEDIKLER-ULUBEY (USAK) | 1.8 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 08.04.2026 15:20 | DEVEKORUSU-KELKIT (GUMUSHANE) | 1.3 ML | 18.4 km | Kandilli |
| 08.04.2026 14:35 | AKDENIZ | 5.0 ML | 25.6 km | Kandilli |
| 08.04.2026 14:35 | Akdeniz | 4.8 ML | 5.5 km | AFAD |
| 08.04.2026 14:28 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 ML | 7.8 km | Kandilli |
| 08.04.2026 14:25 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.4 ML | 13.0 km | Kandilli |
| 08.04.2026 14:09 | OREYLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 ML | 21.1 km | Kandilli |
| 08.04.2026 14:09 | Simav (Kütahya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.04.2026 13:38 | Güney (Denizli) | 1.0 ML | 6.9 km | AFAD |
| 08.04.2026 13:36 | Gediz (Kütahya) | 0.9 ML | 7.1 km | AFAD |
| 08.04.2026 13:21 | EGE DENIZI | 1.5 ML | 9.0 km | Kandilli |
| 08.04.2026 13:09 | Güney (Denizli) | 0.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.04.2026 12:57 | Ege Denizi | 3.2 ML | 6.6 km | AFAD |
| 08.04.2026 12:57 | EGE DENIZI | 3.8 ML | 28.1 km | Kandilli |
| 08.04.2026 12:37 | Altıeylül (Balıkesir) | 0.6 ML | 7.5 km | AFAD |
| 08.04.2026 12:36 | Silifke (Mersin) | 2.5 ML | 7.0 km | AFAD |









