Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 18:04 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 1.9 ML | 15.9 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:56 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 2.3 ML | 13.9 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:52 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 1.7 ML | 22.0 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:48 | SAZAK-SARAYKOY (DENIZLI) | 1.8 ML | 16.7 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:47 | KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.6 ML | 12.3 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:42 | Buldan (Denizli) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 17:42 | TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI) | 1.2 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:36 | GURCISTAN | 3.6 ML | 1.5 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:34 | Güney (Denizli) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 17:31 | Akdeniz - [143.97 km] Kaş (Antalya) | 2.3 ML | 22.4 km | AFAD |
| 09.03.2026 17:31 | AKDENIZ | 2.9 ML | 78.7 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:19 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | 1.4 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:16 | Güney (Denizli) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 17:07 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 8.3 km | AFAD |
| 09.03.2026 17:03 | Güney (Denizli) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 17:00 | SINIRLI-TURGUTLU (MANISA) | 1.7 ML | 13.5 km | Kandilli |
| 09.03.2026 17:00 | Turgutlu (Manisa) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 17:00 | Turgutlu (Manisa) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:53 | Keban Barajı - [03.66 km] Merkez (Elazığ) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:35 | Güney (Denizli) | 2.3 ML | 10.9 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:35 | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 2.4 ML | 7.5 km | Kandilli |
| 09.03.2026 16:30 | Ege Denizi | 2.4 ML | 6.4 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:26 | Buldan (Denizli) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:26 | Buldan (Denizli) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:26 | Buldan (Denizli) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:26 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 1.9 ML | 17.4 km | Kandilli |
| 09.03.2026 16:26 | Buldan (Denizli) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:26 | Buldan (Denizli) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:24 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.2 ML | 7.4 km | AFAD |
| 09.03.2026 16:24 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.2 ML | 7.4 km | AFAD |







