Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 17:55 | Sarıyer (İstanbul) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 17:55 | KAGITHANE (ISTANBUL) | 0.9 ML | 4.4 km | Kandilli |
| 10.09.2026 17:50 | Bigadiç (Balıkesir) | 1.3 ML | 6.2 km | AFAD |
| 10.09.2026 17:47 | Milas (Muğla) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 17:08 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 1.5 ML | 7.5 km | Kandilli |
| 10.09.2026 17:08 | Sincik (Adıyaman) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 16:59 | KIZILOMERLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 1.9 ML | 11.9 km | Kandilli |
| 10.09.2026 16:59 | Sumbas (Osmaniye) | 2.0 ML | 6.9 km | AFAD |
| 10.09.2026 16:32 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 7.9 km | AFAD |
| 10.09.2026 16:31 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 13.2 km | AFAD |
| 10.09.2026 16:17 | Sincik (Adıyaman) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 16:11 | Pütürge (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 15:20 | Simav (Kütahya) | 0.8 ML | 4.2 km | AFAD |
| 10.09.2026 15:04 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.7 ML | 9.1 km | Kandilli |
| 10.09.2026 15:04 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 7.3 km | AFAD |
| 10.09.2026 15:01 | Lalapaşa (Edirne) | 1.0 ML | 7.4 km | AFAD |
| 10.09.2026 14:55 | Şarkikaraağaç (Isparta) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 14:52 | Kozan (Adana) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 14:52 | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 1.9 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 10.09.2026 14:50 | Çeşme (İzmir) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 13:59 | Doğanşehir (Malatya) | 1.3 ML | 8.2 km | AFAD |
| 10.09.2026 13:59 | POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.5 ML | 4.0 km | Kandilli |
| 10.09.2026 13:53 | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | 2.5 ML | 11.5 km | Kandilli |
| 10.09.2026 13:53 | Merkez (Yalova) | 2.0 ML | 10.7 km | AFAD |
| 10.09.2026 13:34 | KAYRAK-GULNAR (MERSIN) | 1.5 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 10.09.2026 13:33 | FISTIKLI-SURUC (SANLIURFA) | 1.7 ML | 3.4 km | Kandilli |
| 10.09.2026 13:33 | Suruç (Şanlıurfa) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 10.09.2026 13:11 | Merkez (Kırşehir) | 0.8 ML | 6.8 km | AFAD |
| 10.09.2026 13:09 | SULTANGAZI (ISTANBUL) | 1.2 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 10.09.2026 13:04 | Kuşadası (Aydın) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |







