Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 17:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 17:17 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.1 ML | 8.0 km | Kandilli |
| 17.02.2026 17:03 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 4.7 km | AFAD |
| 17.02.2026 16:57 | EGE DENIZI | 2.2 ML | 12.3 km | Kandilli |
| 17.02.2026 16:43 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 16:40 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 17.02.2026 16:40 | BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.9 ML | 9.5 km | Kandilli |
| 17.02.2026 15:48 | Simav (Kütahya) | 2.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 15:48 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.8 ML | 6.5 km | Kandilli |
| 17.02.2026 15:33 | AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 1.6 ML | 3.2 km | Kandilli |
| 17.02.2026 15:29 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 2.4 ML | 23.9 km | Kandilli |
| 17.02.2026 15:25 | Eşme (Uşak) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 15:23 | Ulubey (Uşak) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 15:22 | Şavşat (Artvin) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 14:42 | Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [34.88 km] Merkez (Kilis) | 1.7 ML | 6.9 km | AFAD |
| 17.02.2026 14:42 | SURIYE | 1.9 ML | 3.8 km | Kandilli |
| 17.02.2026 13:57 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 17.02.2026 13:57 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 13:42 | Gevaş (Van) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 13:30 | Doğanyol (Malatya) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 13:20 | Sincik (Adıyaman) | 1.1 ML | 0.5 km | AFAD |
| 17.02.2026 13:10 | Battalgazi (Malatya) | 2.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 13:10 | PELITLI-(MALATYA) | 2.4 ML | 4.4 km | Kandilli |
| 17.02.2026 13:05 | Ergani (Diyarbakır) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 12:59 | Güneysu (Rize) | 1.0 ML | 6.9 km | AFAD |
| 17.02.2026 12:53 | SOGUTCAYIRI-SUSURLUK (BALIKESIR) | 1.9 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 17.02.2026 12:53 | Susurluk (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 12:46 | Söğütlü (Sakarya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 17.02.2026 12:41 | YAYLAYOLU-(NIGDE) | 2.0 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 17.02.2026 12:41 | Merkez (Niğde) | 2.0 ML | 12.3 km | AFAD |







