Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler,
AFAD ve
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 07.01.2026 12:09 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 1.8 ML | 11.3 km | Kandilli |
| 07.01.2026 11:58 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.3 ML | 5.5 km | Kandilli |
| 07.01.2026 11:48 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.2 ML | 4.1 km | Kandilli |
| 07.01.2026 11:29 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.4 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 07.01.2026 11:29 | Ege Denizi - [51.98 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.2 ML | 7.1 km | AFAD |
| 07.01.2026 11:21 | Ege Denizi - [53.04 km] Ayvacık (Çanakkale) | 3.1 ML | 12.5 km | AFAD |
| 07.01.2026 11:21 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 3.2 ML | 10.4 km | Kandilli |
| 07.01.2026 11:03 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 07.01.2026 10:44 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 9.8 km | AFAD |
| 07.01.2026 10:44 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 07.01.2026 10:42 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 10.7 km | AFAD |
| 07.01.2026 10:42 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 16.4 km | Kandilli |
| 07.01.2026 10:37 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.8 ML | 17.0 km | Kandilli |
| 07.01.2026 10:37 | Simav (Kütahya) | 1.7 ML | 12.6 km | AFAD |
| 07.01.2026 09:42 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 ML | 10.5 km | Kandilli |
| 07.01.2026 09:42 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.3 ML | 5.3 km | AFAD |
| 07.01.2026 09:08 | EGE DENIZI | 1.4 ML | 14.0 km | Kandilli |
| 07.01.2026 09:05 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 ML | 11.4 km | AFAD |
| 07.01.2026 09:05 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.8 ML | 7.8 km | Kandilli |
| 07.01.2026 08:37 | Delice (Kırıkkale) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 07.01.2026 08:34 | Delice (Kırıkkale) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 07.01.2026 08:31 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 07.01.2026 08:31 | MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.5 ML | 5.2 km | Kandilli |
| 07.01.2026 07:22 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.4 ML | 8.1 km | Kandilli |
| 07.01.2026 07:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.1 ML | 5.8 km | AFAD |
| 07.01.2026 06:50 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.9 ML | 7.8 km | Kandilli |
| 07.01.2026 06:50 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.6 ML | 9.7 km | AFAD |
| 07.01.2026 06:49 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 10.9 km | Kandilli |
| 07.01.2026 06:38 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 ML | 8.3 km | AFAD |
| 07.01.2026 06:38 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 12.0 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.