Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler,
AFAD ve
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 08.02.2026 11:53 | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 2.3 ML | 9.0 km | Kandilli |
| 08.02.2026 11:53 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 2.3 ML | 9.3 km | AFAD |
| 08.02.2026 11:07 | Kepsut (Balıkesir) | 1.3 ML | 6.3 km | AFAD |
| 08.02.2026 11:07 | SARNICKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 1.4 ML | 8.6 km | Kandilli |
| 08.02.2026 10:01 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.9 ML | 7.5 km | AFAD |
| 08.02.2026 10:01 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.2 ML | 13.7 km | Kandilli |
| 08.02.2026 09:35 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 8.1 km | Kandilli |
| 08.02.2026 09:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 4.9 km | AFAD |
| 08.02.2026 09:00 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.02.2026 09:00 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 ML | 9.8 km | Kandilli |
| 08.02.2026 08:46 | DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | 1.4 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 08.02.2026 08:45 | Beypazarı (Ankara) | 1.8 ML | 6.9 km | AFAD |
| 08.02.2026 08:45 | KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) | 1.9 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 08.02.2026 08:38 | Hekimhan (Malatya) | 2.1 ML | 7.1 km | AFAD |
| 08.02.2026 08:38 | KERIMLI-DARENDE (MALATYA) | 2.3 ML | 8.7 km | Kandilli |
| 08.02.2026 08:35 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 ML | 13.1 km | Kandilli |
| 08.02.2026 08:33 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.2 ML | 5.1 km | AFAD |
| 08.02.2026 08:33 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.4 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 08.02.2026 08:25 | Pütürge (Malatya) | 1.4 ML | 7.9 km | AFAD |
| 08.02.2026 08:07 | Akhisar (Manisa) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.02.2026 08:07 | BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) | 1.4 ML | 6.8 km | Kandilli |
| 08.02.2026 08:01 | Derepazarı (Rize) | 1.3 ML | 7.2 km | AFAD |
| 08.02.2026 08:00 | Çiğli (İzmir) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.02.2026 08:00 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.1 ML | 7.0 km | Kandilli |
| 08.02.2026 07:50 | Menteşe (Muğla) | 1.3 ML | 4.3 km | AFAD |
| 08.02.2026 07:50 | CAMLIBEL-KAVAKLIDERE (MUGLA) | 1.7 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 08.02.2026 07:20 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.02.2026 07:20 | SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.4 ML | 7.0 km | Kandilli |
| 08.02.2026 07:17 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 08.02.2026 07:17 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 ML | 9.3 km | Kandilli |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.