Türkiye ve çevresinde meydana gelen
son depremler,
AFAD ve
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.Aşağıdaki listede;
- Az önce meydana gelen depremler
- Bugün yaşanan sarsıntılar
- İl il deprem bilgileri
yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|
| 09.04.2026 11:03 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 12.1 km | Kandilli |
| 09.04.2026 11:02 | Seydikemer (Muğla) | 0.9 ML | 7.4 km | AFAD |
| 09.04.2026 10:57 | Patnos (Ağrı) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 10:57 | GENCALI-PATNOS (AGRI) | 2.0 ML | 29.2 km | Kandilli |
| 09.04.2026 10:01 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 1.3 ML | 11.6 km | Kandilli |
| 09.04.2026 10:01 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 09:59 | TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 1.2 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 09:56 | Kavaklıdere (Muğla) | 2.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 09:56 | SENYAYLA-(MUGLA) | 2.5 ML | 15.1 km | Kandilli |
| 09.04.2026 09:47 | Serinhisar (Denizli) | 0.9 ML | 9.4 km | AFAD |
| 09.04.2026 09:20 | KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 09:14 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 ML | 11.9 km | Kandilli |
| 09.04.2026 09:14 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 09:07 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.5 ML | 16.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 09:07 | Simav (Kütahya) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 08:08 | Ege Denizi - [21.41 km] Seferihisar (İzmir) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 08:08 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.0 ML | 8.3 km | Kandilli |
| 09.04.2026 07:46 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.0 ML | 5.4 km | Kandilli |
| 09.04.2026 07:46 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.7 ML | 6.4 km | AFAD |
| 09.04.2026 07:27 | Simav (Kütahya) | 0.9 ML | 13.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 07:03 | EGE DENIZI | 2.7 ML | 18.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 06:38 | Kale (Malatya) | 2.4 ML | 9.6 km | AFAD |
| 09.04.2026 06:38 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 2.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 06:18 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.1 ML | 7.8 km | Kandilli |
| 09.04.2026 06:18 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.04.2026 06:13 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.5 ML | 11.1 km | Kandilli |
| 09.04.2026 06:13 | Simav (Kütahya) | 1.2 ML | 9.2 km | AFAD |
| 09.04.2026 06:04 | Merkez (Muş) | 1.3 ML | 7.3 km | AFAD |
| 09.04.2026 05:56 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 1.4 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 09.04.2026 05:56 | Kale (Malatya) | 1.6 ML | 11.8 km | AFAD |
Not: Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.
Bu haber otomatik olarak oluşturulmuştur ve Güncel deprem verilerini içermektedir.