Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 47.6260 | 47.7118 | 47.5927 | 47.7834 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.5785 | 33.7975 | 33.4241 | 34.0003 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3512 | 7.3873 | 7.3461 | 7.4043 |
| 1 | EURO | 55.0422 | 55.1414 | 55.0037 | 55.2241 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.1790 | 64.5136 | 64.1341 | 64.6104 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.7916 | 59.1691 | 58.7035 | 59.2579 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0022 | 5.0540 | 4.9987 | 5.0656 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.1101 | 34.2639 | 33.9839 | 34.3941 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 154.2139 | 156.2318 | 151.9006 | 158.5752 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9959 | 5.0295 | 4.9924 | 5.0411 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.6828 | 12.7056 | 12.5877 | 12.8009 |
| 100 | JAPON YENİ | 29.9443 | 30.1426 | 29.8335 | 30.2571 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4450 | 10.5816 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57271 | 0.58020 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.0220 | 7.1139 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17059 | 0.17282 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.9902 | 13.1602 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03340 | 0.03384 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.8583 | 28.2228 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.8947 | 13.0634 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10150 | 0.10283 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4150 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4686 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8082 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4806 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.67 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3944 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5096 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7552 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1557 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5342 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.69 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7444 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1418 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 466.60 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36706 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 65.1665 | TÜRK LİRASI | ||



