İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03016 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52574 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 114.7283 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35361 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.8790 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2506 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.0501 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33322 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0811 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7116 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73020 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6449 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.0562 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47203 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5474 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03302 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34656 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33531 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01178 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8035 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13143 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.82196 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.6883 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4638 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91275 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5519 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6462 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03045 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00358 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8851 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9866 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43156 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 33.7090 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07208 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37434 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6449 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3904 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.0263 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.3605 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0023 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 112.3591 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.0091 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00165 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.6233 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3685 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 25.3001 |






