Ekonomi Haberleri - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,5900 | 47,5910 | 47,7030 | 47,7040 |
| Avro | 55,0530 | 55,0540 | 55,1720 | 55,1730 |
| Sterlin | 64,2850 | 64,2950 | 64,3940 | 64,4040 |
| İsviçre frangı | 58,9580 | 58,9680 | 59,0670 | 59,0770 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,5600 | 47,6400 | 47,6730 | 47,7530 |
| Avro | 55,0130 | 55,0930 | 55,1320 | 55,2120 |
| Sterlin | 64,2250 | 64,4350 | 64,3340 | 64,5440 |




