Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03394 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44034 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 102.4714 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31794 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.0543 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8528 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7985 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29005 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7346 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00235 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1576 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69350 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1345 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.1034 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45126 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9431 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02949 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29639 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07577 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29910 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00920 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0016 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10732 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70254 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.9919 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9851 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.77058 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2175 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1345 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02412 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00299 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.4767 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.1672 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.36888 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.7479 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06433 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00297 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1345 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1574 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.7973 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0385 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93032 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 100.3420 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.4840 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.8781 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2791 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.7893 |









