Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 38.5944 | 38.6639 | 38.5674 | 38.7219 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.7315 | 24.8928 | 24.6177 | 25.0421 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.7859 | 5.8143 | 5.7818 | 5.8277 |
| 1 | EURO | 43.2309 | 43.3087 | 43.2006 | 43.3737 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.2493 | 51.5165 | 51.2134 | 51.5938 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.0831 | 46.3790 | 46.0140 | 46.4486 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.9440 | 3.9849 | 3.9413 | 3.9940 |
| 1 | KANADA DOLARI | 27.6183 | 27.7428 | 27.5161 | 27.8483 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 124.8798 | 126.5139 | 123.0066 | 128.4116 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.7058 | 3.7307 | 3.7032 | 3.7393 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2896 | 10.3082 | 10.2125 | 10.3855 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.4810 | 26.6564 | 26.3831 | 26.7577 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 21.9799 | 22.2675 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 8.4219 | 8.5321 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.47590 | 0.48213 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.3274 | 5.3971 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13629 | 0.13807 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 10.5295 | 10.6673 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02752 | 0.02788 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5753 | 22.8707 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4487 | 10.5854 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5569 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6601 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8356 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7439 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 145.39 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3955 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.39 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1201 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3302 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2539 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7461 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5570 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.64 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.2039 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 281.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1395 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34951 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.1306 | TÜRK LİRASI | ||






