Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.7499 | 48.8377 | 48.7158 | 48.9110 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.4443 | 34.6689 | 34.2858 | 34.8769 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4331 | 7.4696 | 7.4279 | 7.4868 |
| 1 | EURO | 55.6521 | 55.7523 | 55.6131 | 55.8360 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.7052 | 65.0425 | 64.6599 | 65.1401 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.1280 | 59.5076 | 59.0393 | 59.5969 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9210 | 4.9720 | 4.9176 | 4.9834 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.5618 | 34.7177 | 34.4339 | 34.8496 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.6477 | 159.7105 | 155.2830 | 162.1062 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1351 | 5.1696 | 5.1315 | 5.1815 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9818 | 13.0052 | 12.8844 | 13.1027 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.8136 | 31.0176 | 30.6996 | 31.1355 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4856 | 10.6228 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57478 | 0.58230 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2283 | 7.3229 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17493 | 0.17722 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2995 | 13.4735 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03554 | 0.03600 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.5157 | 28.8888 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1992 | 13.3720 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10870 | 0.11012 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4120 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5483 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8226 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8643 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.83 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4086 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4703 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7553 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1416 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3296 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2520 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6232 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.34 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7065 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1364 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 445.98 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36151 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4333 | TÜRK LİRASI |

