İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 45.1436 | 45.2250 | 45.1120 | 45.2928 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.6777 | 32.8908 | 32.5273 | 33.0881 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0943 | 7.1291 | 7.0893 | 7.1455 |
| 1 | EURO | 53.0961 | 53.1917 | 53.0589 | 53.2715 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.3664 | 61.6863 | 61.3234 | 61.7788 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8161 | 58.1873 | 57.7294 | 58.2746 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8814 | 4.9319 | 4.8780 | 4.9433 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.1732 | 33.3228 | 33.0504 | 33.4494 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 146.5576 | 148.4753 | 144.3592 | 150.7024 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8628 | 4.8955 | 4.8594 | 4.9068 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.0315 | 12.0532 | 11.9413 | 12.1436 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.8693 | 29.0605 | 28.7625 | 29.1709 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0570 | 10.1886 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59608 | 0.60388 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.5887 | 6.6749 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16111 | 0.16322 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.3157 | 12.4768 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03101 | 0.03141 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.4062 | 26.7518 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.2222 | 12.3822 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09685 | 0.09812 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3782 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3535 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7790 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2088 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.00 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3590 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2607 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7521 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1762 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3617 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2648 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4636 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 75.31 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8133 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1448 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 463.51 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37546 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.1494 | TÜRK LİRASI | ||



