İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.9663 | 43.0437 | 42.9362 | 43.1083 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.8226 | 29.0105 | 28.6900 | 29.1846 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7298 | 6.7628 | 6.7250 | 6.7784 |
| 1 | EURO | 50.3619 | 50.4526 | 50.3266 | 50.5283 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.0842 | 58.3870 | 58.0435 | 58.4746 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.1130 | 54.4604 | 54.0318 | 54.5421 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6614 | 4.7096 | 4.6581 | 4.7204 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.1741 | 31.3147 | 31.0587 | 31.4337 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 139.0471 | 140.8666 | 136.9614 | 142.9796 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2798 | 4.3086 | 4.2768 | 4.3185 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4562 | 11.4768 | 11.3702 | 11.5629 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.4086 | 27.5900 | 27.3071 | 27.6949 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8405 | 9.9692 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.52850 | 0.53541 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1192 | 6.1992 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15260 | 0.15460 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.6896 | 11.8426 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02953 | 0.02991 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.1326 | 25.4615 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6326 | 11.7848 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08352 | 0.08461 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4872 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3746 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7922 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1784 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.39 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3764 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.01 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1721 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3542 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2544 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3418 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.84 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9822 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.98 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1447 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 511.57 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36923 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.8838 | TÜRK LİRASI | ||







