İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.2165 | 43.2944 | 43.1863 | 43.3593 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 29.1018 | 29.2916 | 28.9679 | 29.4673 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7653 | 6.7985 | 6.7605 | 6.8141 |
| 1 | EURO | 50.6184 | 50.7096 | 50.5830 | 50.7857 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.9169 | 58.2189 | 57.8764 | 58.3062 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 54.4648 | 54.8145 | 54.3831 | 54.8967 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7176 | 4.7664 | 4.7143 | 4.7774 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.1949 | 31.3356 | 31.0795 | 31.4547 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 140.6457 | 142.4860 | 138.5360 | 144.6233 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.3221 | 4.3512 | 4.3191 | 4.3612 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5244 | 11.5452 | 11.4380 | 11.6318 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2897 | 27.4704 | 27.1887 | 27.5748 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.8799 | 10.0092 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55384 | 0.56109 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1710 | 6.2517 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15358 | 0.15559 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7577 | 11.9115 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02925 | 0.02963 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.2790 | 25.6098 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7002 | 11.8533 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08480 | 0.08591 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4815 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3781 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7917 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1218 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.98 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3835 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9744 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1713 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3424 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2728 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3497 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.59 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9639 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.82 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1469 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 506.74 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36751 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.1522 | TÜRK LİRASI | ||






